基本 | 切れ負け/秒読み1回 | 切れ負けまたは持ち時間が切れた後、一手ごとの秒読み。 |
---|---|---|
1 | 秒読み 複数回 | 持ち時間が切れた後、一手ごとの秒読みを複数回。 |
2 | 考慮時間 NEW | 持ち時間が持ち時間が切れた後、一手ごとの秒読みと、規定時間、規定回数の考慮時間。 |
3 | フィッシャー | 持ち時間が切れたら終了。ただし着手ごとに一定時間が加算される。 |
4 | カナダ式 | 持ち時間が切れた後、規定手数ごとに規定時間が繰り返される。 |
5 | チェス国際 NEW | 持ち時間内に規定手数をクリアした後、一手ごとの秒読み、着手ごとに時間が加算される。 |
6 | シャンチー国際 | 持ち時間内に規定手数をクリアした後、一手ごとの秒読み。 |
寸法 | H98mm×W170mm×D62mm | |
---|---|---|
質量 | 約400g(電池含む) | |
ケース | プラスチック製(ABS樹脂) | |
表示 | 反射型液晶 | |
数 字 | 7セグメント4桁×2 | |
7セグメント2桁×2 | ||
マーク | ルール(1~6)、コロン | |
音声(日本語、英語)+ブザー音 | ||
中断、ハンデ、電池警告、音量 | ||
発光ダイオード(LED)×2 | ||
時間設定 | 時間(1分単位で0分~99時間59分まで設定可能) | |
秒 (1秒単位で0秒~60秒まで設定可能) | ||
回数(1回単位で0回~99回まで設定可能) | ||
水晶振動数 | 32,768Hz | |
時間精度 | ±0.5秒(常温10時間で) | |
電池 | 単2型乾電池 1.5V×2本 |
受付時間 平日 9:00~12:00、13:00~17:30
(ただし、弊社の休業日を除く)